Ayuda financiera
Coste de la matrícula
¿Cuánto costará?
La Oficina de Ayuda Financiera del Wenatchee Valley College ayuda a los estudiantes en el proceso de solicitar ayuda financiera y de encontrar formas de sufragar los gastos educativos. La ayuda financiera está diseñada para ayudar a los estudiantes y/o a sus padres a pagar los gastos educativos básicos de los programas de certificación y titulación que cumplan los requisitos. Todos los programas de ayuda financiera del Wenatchee Valley College se gestionan de conformidad con las normativas y políticas estatales y federales establecidas. En el núcleo de estas políticas se encuentra la creencia de que la financiación de la educación de un estudiante es responsabilidad principal del estudiante y de su familia. Sin embargo, existen múltiples recursos a los que los estudiantes pueden acceder para pagar la universidad. El WVC ofrece subvenciones, préstamos, becas y programas de trabajo y estudio a los estudiantes que cumplan los requisitos .
Necesidad económica
Se dice que ciertos tipos de ayuda financiera se conceden «en función de las necesidades». Entre ellos se incluyen las becas y las ayudas de trabajo y estudio, para las que el estudiante debe demostrar que tiene necesidades económicas a fin de poder optar a ellas. La fórmula básica para determinar las necesidades económicas es:
Coste de la matrícula (COA) menos (-) el índice de ayuda al estudiante (SAI) es igual a (=) la necesidad económica
Si un estudiante tiene un SAI negativo, se debe utilizar el cero (0) en esta ecuación. Los estudiantes que no demuestren necesidad económica para recibir becas y programas de trabajo y estudio pueden seguir reuniendo los requisitos para recibir ayuda financiera en forma de préstamos estudiantiles o becas.
Coste estimado de la matrícula
Los siguientes costes medios estimados se aplicarán a los estudiantes a tiempo completo que cursen 12 créditos por trimestre y asistan a tres trimestres durante el año académico. Para ser considerados a tiempo completo a efectos de ayudas económicas, la Administración de Veteranos, los servicios sociales y la mayoría de las demás agencias externas, los estudiantes deben cursar al menos 12 créditos por trimestre.
2025/2026: Coste estimado de la matrícula
Seleccione a continuación la situación de alojamiento en la que prevé encontrarse durante el curso escolar 2025-2026.
Con los padres: programas de 1 y 2 años
Coste estimado de la matrícula para los programas de 1 y 2 años en el Wenatchee Valley College durante el curso 2025/2026, viviendo en casa con los padres.
| # | Residente del estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $4,890 | $5,466 | $11,160 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y comida | $9,156 | $9,156 | $9,156 |
| Transporte | $2,574 | $2,574 | $2,574 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $19,056 | $19,632 | $25,326 |
Con los padres - Programas de grado
Coste estimado de la matrícula en los programas de grado del Wenatchee Valley College para el curso 2025/2026, viviendo en casa con los padres.
| # | Residente en el estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $8,259 | $8,874 | $22,191 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y comida | $9,156 | $9,156 | $9,156 |
| Transporte | $2,574 | $2,574 | $2,574 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $22,425 | $23,040 | $36,357 |
Fuera del campus: programas de 1 y 2 años
Coste estimado de la matrícula para los programas de 1 y 2 años en el Wenatchee Valley College durante el curso 2025/2026, para quienes vivan fuera del campus.
| # | Residente en el estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $4,890 | $5,466 | $11,160 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y comida | $17,700 | $17,700 | $17,700 |
| Transporte | $2,790 | $2,790 | $2,790 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $27,816 | $28,395 | $34,086 |
Fuera del campus - Programas de grado
Coste estimado de la matrícula en los programas de grado de Wenatchee Valley College para el curso 2025/2026, para quienes vivan fuera del campus.
| # | Residente en el estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $8,259 | $8,874 | $22,191 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y comida | $17,700 | $17,700 | $17,700 |
| Transporte | $2,790 | $2,790 | $2,790 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $31,185 | $31,800 | $45,117 |
En el campus: programas de 1 y 2 años
Coste estimado de la matrícula para los programas de 1 y 2 años en el Wenatchee Valley College durante el curso 2025/2026, con alojamiento en el campus.
| # | Residente en el estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $4,890 | $5,466 | $11,160 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y manutención | $10,458 | $10,458 | $10,458 |
| Transporte | $2,790 | $2,790 | $2,790 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $20,574 | $21,150 | $26,844 |
En el campus: programas de grado
Coste estimado de la matrícula en los programas de grado de Wenatchee Valley College para el curso 2025/2026, con alojamiento en el campus.
| # | Residente en el estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $8,259 | $8,874 | $22,191 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y manutención | $10,458 | $10,458 | $10,458 |
| Transporte | $2,790 | $2,790 | $2,790 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $23,943 | $24,558 | $37,875 |
Vivir solo, con personas a su cargo - Programas de 1 y 2 años
Coste estimado de la matrícula para los programas de 1 y 2 años en el Wenatchee Valley College durante el curso 2025/2026, tanto para estudiantes independientes como para aquellos con personas a su cargo.
| # | Residente en el estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $4,890 | $5,466 | $11,160 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y manutención | $17,700 | $17,700 | $17,700 |
| Transporte | $2,790 | $2,790 | $2,790 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $27,816 | $28,395 | $34,086 |
Vivir solo, con personas a su cargo - Programas de grado
Coste estimado de la matrícula en los programas de grado del Wenatchee Valley College para el curso 2025/2026, para estudiantes independientes con personas a su cargo.
| # | Residente en el estado de Washington | No residente en el estado de Washington | No residente en EE. UU. (estudiante visitante) |
|---|---|---|---|
| *Matrícula y tasas | $8,259 | $8,874 | $22,191 |
| Libros y material | $528 | $528 | $528 |
| Alojamiento y manutención | $17,700 | $17,700 | $17,700 |
| Transporte | $2,790 | $2,790 | $2,790 |
| Varios | $1,908 | $1,908 | $1,908 |
| Total | $31,185 | $31,800 | $45,117 |
* Es posible que haya tasas adicionales asociadas a algunas clases concretas. El precio de la matrícula se basa en las tarifas actuales y está sujeto a cambios. Consulte la tabla de matrículas para conocer la tarifa más actualizada. El precio de la matrícula también está sujeto a cambios y debe verificarse en el horario de clases de cada trimestre.